summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/wasm-lexer.c
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/wasm-lexer.c')
-rw-r--r--src/wasm-lexer.c1399
1 files changed, 696 insertions, 703 deletions
diff --git a/src/wasm-lexer.c b/src/wasm-lexer.c
index b305d60d..2db792d5 100644
--- a/src/wasm-lexer.c
+++ b/src/wasm-lexer.c
@@ -375,8 +375,8 @@ static void yy_fatal_error (yyconst char msg[] ,yyscan_t yyscanner );
*yy_cp = '\0'; \
yyg->yy_c_buf_p = yy_cp;
-#define YY_NUM_RULES 220
-#define YY_END_OF_BUFFER 221
+#define YY_NUM_RULES 219
+#define YY_END_OF_BUFFER 220
/* This struct is not used in this scanner,
but its presence is necessary. */
struct yy_trans_info
@@ -384,102 +384,102 @@ struct yy_trans_info
flex_int32_t yy_verify;
flex_int32_t yy_nxt;
};
-static yyconst flex_int16_t yy_accept[860] =
+static yyconst flex_int16_t yy_accept[853] =
{ 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 221, 219,
- 217, 216, 218, 6, 218, 1, 2, 218, 3, 3,
- 219, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 210,
- 209, 215, 214, 215, 215, 11, 8, 7, 10, 220,
- 218, 218, 0, 5, 0, 203, 203, 211, 3, 3,
- 218, 218, 218, 218, 218, 208, 218, 218, 218, 22,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 18, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 212, 213,
-
- 9, 7, 9, 0, 218, 4, 218, 4, 3, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 14, 15, 218, 218,
- 218, 218, 218, 12, 13, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 4, 16, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 7, 218,
- 3, 218, 218, 218, 218, 218, 26, 25, 218, 218,
- 218, 188, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 20, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 187, 218,
- 218, 218, 4, 218, 218, 17, 23, 218, 218, 218,
-
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 21, 218, 191, 218, 218, 218, 218, 218, 189,
- 218, 218, 218, 218, 218, 197, 218, 218, 218, 218,
- 196, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 142, 218, 152,
- 150, 148, 218, 146, 218, 218, 218, 144, 218, 218,
-
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 143,
- 218, 153, 151, 149, 218, 147, 218, 218, 218, 145,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 204, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 122, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 124, 218, 98, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 123, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 125, 99, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 195, 218, 202, 218, 193, 192, 218, 218, 218,
- 190, 29, 218, 218, 218, 218, 218, 56, 218, 218,
-
- 218, 70, 108, 218, 218, 218, 218, 114, 218, 218,
- 118, 116, 112, 218, 68, 218, 218, 218, 218, 110,
- 218, 71, 109, 218, 218, 218, 115, 218, 218, 119,
- 117, 113, 218, 69, 218, 218, 218, 218, 218, 111,
- 218, 218, 218, 218, 82, 96, 62, 218, 64, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 86, 61, 218, 218, 218,
- 218, 102, 218, 218, 84, 218, 218, 100, 83, 97,
- 63, 218, 65, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 87, 218, 218, 218, 218, 103, 218, 218, 85, 218,
- 101, 19, 218, 218, 218, 4, 218, 218, 194, 218,
-
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 74, 218,
- 218, 218, 218, 218, 34, 218, 218, 218, 72, 218,
- 218, 75, 218, 218, 218, 218, 35, 218, 218, 218,
- 218, 73, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 138,
- 140, 134, 136, 130, 132, 32, 126, 128, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 139,
- 141, 135, 137, 131, 133, 33, 127, 129, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 4, 218, 218, 55, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 59,
- 218, 218, 218, 76, 218, 218, 218, 38, 78, 60,
-
- 218, 218, 77, 218, 218, 218, 218, 39, 79, 30,
- 218, 218, 57, 88, 90, 218, 218, 218, 218, 92,
- 94, 218, 104, 106, 36, 218, 218, 58, 89, 91,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 93, 95, 218, 105,
- 107, 37, 218, 218, 218, 207, 31, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 181, 218, 218, 218, 218, 218, 182, 218, 218, 218,
- 218, 66, 218, 179, 218, 50, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 67, 218, 180, 218, 218, 51, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 201, 27, 218, 218,
-
- 218, 218, 80, 218, 218, 218, 81, 218, 218, 185,
- 186, 218, 40, 42, 218, 52, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 41, 43, 218, 53, 54, 218, 218, 205,
- 184, 218, 24, 183, 218, 218, 218, 218, 120, 218,
- 218, 218, 121, 218, 218, 44, 46, 218, 218, 218,
- 156, 218, 218, 45, 47, 48, 49, 218, 218, 218,
- 206, 218, 199, 28, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 198, 218, 218, 218, 174, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
-
- 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 173, 218,
- 218, 157, 159, 161, 163, 218, 218, 218, 158, 160,
- 162, 164, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 154, 155, 218, 200, 165, 167,
- 169, 171, 218, 166, 168, 170, 172, 218, 218, 218,
- 218, 218, 218, 218, 175, 177, 176, 178, 0
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 220, 218,
+ 216, 215, 217, 6, 217, 1, 2, 217, 3, 3,
+ 218, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 209,
+ 208, 214, 213, 214, 214, 11, 8, 7, 10, 219,
+ 217, 217, 0, 5, 0, 203, 203, 210, 3, 3,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 207, 217, 217, 217, 22,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 18, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 211, 212,
+
+ 9, 7, 9, 0, 217, 4, 217, 4, 3, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 14, 15, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 12, 13, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 4, 16, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 7, 217, 3,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 26, 25, 217, 217, 217,
+ 188, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 20, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 187, 217, 217, 217,
+ 4, 217, 217, 17, 23, 217, 217, 217, 217, 217,
+
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 21,
+ 217, 191, 217, 217, 217, 217, 189, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 197, 217, 217, 217, 217, 196, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 142, 217, 152, 150, 148, 217,
+ 146, 217, 217, 217, 144, 217, 217, 217, 217, 217,
+
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 143, 217, 153, 151,
+ 149, 217, 147, 217, 217, 217, 145, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 204, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 122, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 124, 217, 98, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 123,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 125, 99, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 195, 217,
+ 202, 217, 193, 192, 217, 217, 190, 29, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 56, 217, 217, 217, 70, 108, 217,
+
+ 217, 217, 217, 114, 217, 217, 118, 116, 112, 217,
+ 68, 217, 217, 217, 217, 110, 217, 71, 109, 217,
+ 217, 217, 115, 217, 217, 119, 117, 113, 217, 69,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 111, 217, 217, 217, 217,
+ 82, 96, 62, 217, 64, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 86, 61, 217, 217, 217, 217, 102, 217, 217,
+ 84, 217, 217, 100, 83, 97, 63, 217, 65, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 87, 217, 217, 217,
+ 217, 103, 217, 217, 85, 217, 101, 19, 217, 217,
+ 217, 4, 217, 194, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+
+ 217, 217, 217, 74, 217, 217, 217, 217, 217, 34,
+ 217, 217, 217, 72, 217, 217, 75, 217, 217, 217,
+ 217, 35, 217, 217, 217, 217, 73, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 138, 140, 134, 136, 130, 132,
+ 32, 126, 128, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 139, 141, 135, 137, 131, 133,
+ 33, 127, 129, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 4, 217, 217, 55, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 59, 217, 217, 217, 76, 217, 217,
+ 217, 38, 78, 60, 217, 217, 77, 217, 217, 217,
+
+ 217, 39, 79, 30, 217, 217, 57, 88, 90, 217,
+ 217, 217, 217, 92, 94, 217, 104, 106, 36, 217,
+ 217, 58, 89, 91, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 93, 95, 217, 105, 107, 37, 217, 217, 217, 31,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 181, 217, 217, 217, 217, 217, 182,
+ 217, 217, 217, 217, 66, 217, 179, 217, 50, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 67, 217, 180, 217, 217,
+ 51, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 201,
+ 27, 217, 217, 217, 217, 80, 217, 217, 217, 81,
+
+ 217, 217, 185, 186, 217, 40, 42, 217, 52, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 41, 43, 217, 53, 54,
+ 217, 217, 205, 184, 217, 24, 183, 217, 217, 217,
+ 217, 120, 217, 217, 217, 121, 217, 217, 44, 46,
+ 217, 217, 217, 156, 217, 217, 45, 47, 48, 49,
+ 217, 217, 217, 206, 217, 199, 28, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 198, 217, 217, 217, 174, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
+
+ 217, 173, 217, 217, 157, 159, 161, 163, 217, 217,
+ 217, 158, 160, 162, 164, 217, 217, 217, 217, 217,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 154, 155, 217,
+ 200, 165, 167, 169, 171, 217, 166, 168, 170, 172,
+ 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 175, 177, 176,
+ 178, 0
} ;
static yyconst flex_int32_t yy_ec[256] =
@@ -524,205 +524,205 @@ static yyconst flex_int32_t yy_meta[57] =
4, 4, 4, 4, 4, 4
} ;
-static yyconst flex_int16_t yy_base[870] =
+static yyconst flex_int16_t yy_base[863] =
{ 0,
- 0, 0, 1917, 1916, 54, 55, 59, 65, 1918, 1921,
- 1921, 1921, 1886, 53, 1885, 1891, 1921, 80, 77, 78,
- 1890, 1882, 38, 41, 42, 53, 85, 92, 44, 108,
- 101, 99, 110, 78, 54, 107, 117, 118, 81, 1921,
- 1921, 1921, 1921, 1888, 1901, 1921, 1921, 1921, 1921, 168,
- 1879, 1878, 131, 1921, 148, 1877, 1876, 1921, 193, 194,
- 126, 127, 233, 254, 271, 1921, 79, 116, 130, 132,
+ 0, 0, 1903, 1902, 54, 55, 59, 65, 1904, 1907,
+ 1907, 1907, 1872, 53, 1871, 1877, 1907, 80, 77, 78,
+ 1876, 1868, 38, 41, 42, 53, 85, 92, 44, 108,
+ 101, 99, 110, 78, 54, 107, 117, 118, 81, 1907,
+ 1907, 1907, 1907, 1874, 1887, 1907, 1907, 1907, 1907, 168,
+ 1865, 1864, 131, 1907, 148, 1863, 1862, 1907, 193, 194,
+ 126, 127, 233, 254, 271, 1907, 79, 116, 130, 132,
168, 133, 149, 150, 147, 77, 137, 180, 165, 196,
197, 141, 193, 204, 209, 212, 188, 46, 192, 214,
- 195, 230, 231, 246, 264, 268, 236, 235, 1921, 1921,
-
- 1921, 1921, 0, 0, 263, 295, 1895, 1894, 319, 184,
- 227, 287, 288, 302, 289, 298, 311, 317, 316, 327,
- 328, 296, 332, 347, 351, 335, 336, 337, 338, 339,
- 341, 342, 348, 353, 228, 357, 1873, 354, 355, 358,
- 356, 361, 362, 365, 366, 368, 370, 373, 1921, 400,
- 0, 436, 369, 377, 397, 392, 400, 1872, 393, 428,
- 447, 1871, 408, 411, 414, 430, 467, 491, 438, 444,
- 442, 463, 476, 418, 477, 1870, 483, 501, 513, 511,
- 457, 507, 515, 517, 518, 520, 522, 524, 1869, 532,
- 0, 551, 568, 443, 525, 1868, 1867, 371, 528, 546,
-
- 560, 561, 562, 564, 567, 571, 579, 577, 584, 587,
- 581, 591, 596, 521, 597, 583, 600, 604, 611, 616,
- 608, 617, 624, 615, 549, 626, 602, 628, 634, 635,
- 627, 639, 645, 648, 641, 651, 642, 652, 658, 668,
- 657, 660, 669, 671, 678, 670, 680, 681, 685, 682,
- 693, 691, 695, 701, 705, 694, 707, 475, 712, 714,
- 715, 1866, 719, 1865, 545, 717, 716, 718, 727, 1864,
- 728, 729, 730, 732, 734, 735, 738, 770, 749, 750,
- 1863, 751, 736, 764, 752, 766, 768, 1862, 771, 1861,
- 1860, 1859, 774, 1858, 772, 777, 776, 779, 782, 781,
-
- 783, 784, 794, 788, 793, 797, 803, 802, 799, 1857,
- 804, 1856, 1855, 1854, 805, 1853, 807, 809, 810, 824,
- 813, 814, 826, 816, 828, 832, 819, 835, 1852, 836,
- 843, 845, 846, 829, 840, 847, 848, 1851, 852, 856,
- 858, 859, 862, 863, 1850, 864, 1849, 865, 866, 868,
- 870, 871, 882, 873, 876, 886, 888, 890, 889, 891,
- 895, 896, 1848, 897, 899, 901, 906, 907, 910, 902,
- 1847, 1846, 911, 912, 918, 919, 923, 925, 915, 922,
- 928, 1845, 931, 1844, 932, 941, 1843, 967, 944, 965,
- 1842, 1841, 942, 945, 959, 960, 967, 999, 991, 934,
-
- 976, 1840, 1839, 981, 977, 978, 979, 1838, 997, 1001,
- 1837, 1836, 1835, 947, 1834, 994, 1004, 996, 1003, 1833,
- 1006, 1832, 1831, 1012, 1013, 1014, 1830, 1016, 1017, 1829,
- 1828, 1827, 1018, 1826, 1024, 1026, 1022, 1025, 1028, 1825,
- 1029, 1032, 1037, 1040, 1824, 1823, 1822, 1043, 1821, 1047,
- 1048, 1051, 1052, 1050, 1055, 1820, 1819, 1053, 1063, 1058,
- 1060, 1818, 1078, 1062, 1817, 1067, 1074, 1816, 1815, 1814,
- 1813, 1064, 1812, 1084, 1081, 1085, 1088, 1091, 1090, 1092,
- 1811, 1093, 1087, 1098, 1099, 1810, 1102, 1107, 1809, 1113,
- 1808, 1807, 1095, 1114, 1115, 0, 1150, 1117, 1806, 1120,
-
- 1116, 1122, 1129, 1132, 1118, 1143, 1144, 1146, 1805, 1147,
- 1148, 1149, 1151, 1152, 1804, 1154, 1156, 1161, 1803, 1157,
- 1165, 1802, 1163, 1171, 1172, 1174, 1801, 1173, 1179, 1177,
- 1180, 1800, 1181, 1184, 1188, 1189, 1185, 1192, 1194, 1799,
- 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1210, 1793, 1792, 1200, 1197,
- 1202, 1204, 1206, 1218, 1225, 1215, 1208, 1217, 1219, 1791,
- 1790, 1789, 1788, 1787, 1786, 1249, 1785, 1784, 1229, 1231,
- 1221, 1230, 1238, 1243, 1244, 1783, 1251, 1245, 1275, 1252,
- 1267, 1255, 1268, 1270, 1271, 1274, 1276, 1273, 1279, 1782,
- 1280, 1282, 1281, 1781, 1283, 1284, 1285, 1780, 1779, 1778,
-
- 1288, 1294, 1777, 1295, 1298, 1302, 1299, 1776, 1775, 1774,
- 1306, 1308, 1773, 1772, 1771, 1310, 1312, 1309, 1314, 1770,
- 1769, 1315, 1768, 1767, 1331, 1321, 1324, 1766, 1765, 1764,
- 1326, 1337, 1343, 1336, 1332, 1339, 1763, 1762, 1338, 1761,
- 1760, 1355, 1348, 1349, 1341, 1759, 1758, 1352, 1353, 1358,
- 1359, 1345, 1361, 1362, 1363, 1364, 1367, 1387, 1371, 1372,
- 1757, 1373, 1375, 1377, 1379, 1378, 1756, 1380, 1386, 1394,
- 1385, 1755, 1397, 1754, 1398, 1753, 1399, 1410, 1402, 1407,
- 1409, 1411, 1752, 1413, 1751, 1422, 1432, 1750, 1415, 1416,
- 1420, 1423, 1426, 1436, 1428, 1421, 1749, 1748, 1437, 1443,
-
- 1444, 1445, 1747, 1446, 1448, 1449, 1746, 1467, 1453, 1745,
- 1744, 1452, 1743, 1742, 1454, 1741, 1473, 1475, 1471, 1460,
- 1463, 1464, 1740, 1739, 1474, 1738, 1737, 1493, 1494, 1736,
- 1735, 1455, 1734, 1733, 1479, 1485, 1486, 1490, 1732, 1497,
- 1492, 1495, 1731, 1496, 1499, 1730, 1729, 1500, 1501, 1506,
- 1728, 1520, 1521, 1727, 1726, 1725, 1724, 1511, 1518, 1519,
- 1715, 1522, 1530, 1711, 1531, 1540, 1539, 1532, 1550, 1551,
- 1548, 1536, 1538, 1555, 1557, 1549, 1552, 1554, 1566, 1573,
- 1702, 1562, 1565, 1567, 1678, 1564, 1568, 1569, 1584, 1571,
- 1572, 1593, 1592, 1595, 1594, 1598, 1599, 1587, 1602, 1601,
-
- 1610, 1609, 1603, 1618, 1624, 1617, 1625, 1626, 1676, 1636,
- 1637, 1673, 1672, 1671, 1670, 1621, 1641, 1639, 1669, 1546,
- 1491, 1465, 1629, 1644, 1635, 1645, 1640, 1634, 1646, 1650,
- 1647, 1660, 1649, 1651, 1246, 1209, 1653, 1125, 1041, 946,
- 867, 744, 1665, 672, 630, 573, 543, 1664, 1668, 1666,
- 1675, 1674, 1677, 1679, 499, 469, 409, 292, 1921, 1710,
- 1717, 1724, 1728, 1733, 1737, 1744, 1747, 187, 64
+ 195, 230, 231, 246, 237, 268, 248, 235, 1907, 1907,
+
+ 1907, 1907, 0, 0, 278, 301, 1881, 1880, 325, 184,
+ 227, 279, 293, 269, 294, 281, 318, 322, 305, 324,
+ 296, 303, 333, 335, 337, 334, 336, 338, 341, 343,
+ 342, 344, 349, 351, 352, 236, 1859, 353, 356, 354,
+ 358, 361, 360, 362, 366, 363, 370, 1907, 396, 0,
+ 432, 376, 388, 393, 390, 395, 1858, 407, 425, 444,
+ 1857, 404, 408, 414, 427, 464, 488, 435, 441, 439,
+ 460, 473, 454, 474, 1856, 480, 498, 510, 508, 504,
+ 512, 514, 515, 517, 519, 521, 1855, 529, 0, 548,
+ 565, 440, 264, 1854, 1853, 518, 522, 540, 557, 558,
+
+ 543, 561, 564, 568, 575, 574, 580, 581, 560, 588,
+ 589, 593, 591, 598, 599, 605, 611, 608, 606, 616,
+ 617, 615, 614, 627, 566, 625, 635, 640, 634, 626,
+ 641, 644, 525, 647, 645, 650, 665, 666, 655, 656,
+ 653, 675, 676, 668, 678, 684, 691, 680, 692, 681,
+ 669, 699, 706, 702, 693, 472, 708, 709, 712, 1852,
+ 713, 1851, 546, 716, 715, 722, 1850, 723, 724, 730,
+ 731, 729, 732, 733, 767, 735, 747, 1849, 744, 406,
+ 739, 761, 763, 749, 1848, 764, 1847, 1846, 1845, 765,
+ 1844, 746, 768, 771, 772, 777, 780, 783, 784, 367,
+
+ 785, 788, 789, 787, 794, 790, 1843, 799, 1842, 1841,
+ 1840, 801, 1839, 792, 795, 803, 816, 804, 810, 820,
+ 812, 821, 822, 825, 827, 1838, 828, 836, 834, 839,
+ 657, 840, 826, 841, 1837, 847, 849, 855, 856, 859,
+ 850, 1836, 844, 1835, 852, 860, 864, 865, 866, 868,
+ 871, 873, 877, 879, 881, 878, 884, 886, 887, 1834,
+ 888, 890, 893, 896, 898, 901, 902, 1833, 1832, 904,
+ 905, 909, 910, 912, 916, 915, 906, 924, 1831, 922,
+ 1830, 925, 931, 1829, 958, 934, 1828, 1827, 932, 937,
+ 950, 933, 958, 983, 975, 965, 952, 1826, 1825, 976,
+
+ 977, 978, 979, 1824, 982, 981, 1823, 1822, 1821, 986,
+ 1820, 988, 999, 989, 990, 1819, 997, 1818, 1817, 1000,
+ 991, 1005, 1816, 1006, 1013, 1815, 1814, 1813, 1014, 1812,
+ 1015, 1019, 1016, 1018, 1022, 1811, 1023, 938, 1026, 1024,
+ 1810, 1809, 1808, 1028, 1807, 1034, 1030, 1035, 1040, 1041,
+ 1044, 1806, 1805, 1049, 1054, 1057, 1042, 1804, 1066, 1051,
+ 1803, 1059, 1061, 1802, 1801, 1800, 1799, 1063, 1798, 1070,
+ 1073, 1071, 1074, 1075, 1079, 1080, 1797, 1082, 1077, 1087,
+ 1096, 1796, 1103, 1088, 1795, 1084, 1794, 1793, 1099, 1104,
+ 1106, 0, 1141, 1792, 1107, 1109, 1110, 1111, 1121, 1117,
+
+ 1116, 1135, 1136, 1791, 1137, 1138, 1139, 1140, 1144, 1790,
+ 1142, 1146, 1148, 1789, 1150, 1160, 1788, 1152, 1153, 1154,
+ 1162, 1787, 1164, 1166, 1167, 1170, 1786, 1176, 1174, 1178,
+ 1168, 1175, 1183, 1185, 1785, 1784, 1783, 1782, 1781, 1780,
+ 1199, 1779, 1778, 1187, 1188, 1191, 1193, 1192, 1201, 1194,
+ 1215, 1204, 1208, 1214, 1777, 1776, 1775, 1774, 1773, 1772,
+ 1231, 1771, 1770, 1217, 1213, 1219, 1221, 1220, 1229, 1233,
+ 1769, 1113, 1235, 1261, 1242, 1241, 1243, 1254, 1257, 1258,
+ 1259, 1263, 1264, 1768, 1265, 1266, 1267, 1767, 1268, 1269,
+ 1270, 1766, 1765, 1764, 1271, 1276, 1763, 1273, 1279, 1287,
+
+ 1283, 1762, 1761, 1760, 1284, 1290, 1759, 1758, 1757, 842,
+ 1294, 1295, 1299, 1756, 1755, 1296, 1754, 1753, 1312, 1306,
+ 1300, 1752, 1751, 1750, 1313, 1318, 1324, 1320, 1311, 1316,
+ 1749, 1748, 1322, 1747, 1746, 1338, 1327, 1331, 1328, 1745,
+ 1333, 1334, 1336, 1339, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1348,
+ 1366, 1351, 1352, 1744, 1354, 1357, 1356, 1367, 1359, 1743,
+ 1360, 1374, 1378, 1368, 1742, 1380, 1741, 1371, 1740, 1381,
+ 1392, 1390, 1394, 1396, 1385, 1739, 1383, 1738, 1408, 1416,
+ 1737, 1391, 1404, 1407, 1413, 1410, 1417, 1419, 1406, 1736,
+ 1735, 1421, 1426, 1420, 1428, 1734, 1427, 1432, 1435, 1733,
+
+ 1446, 1436, 1732, 1731, 1437, 1730, 1729, 1438, 1728, 1456,
+ 1458, 1452, 1443, 1444, 1447, 1727, 1726, 1445, 1725, 1724,
+ 1466, 1471, 1723, 1722, 1459, 1721, 1720, 1468, 1469, 1472,
+ 1474, 1719, 1483, 1476, 1478, 1718, 1475, 1480, 1717, 1716,
+ 1484, 1479, 1489, 1715, 1503, 1504, 1714, 1713, 1712, 1711,
+ 1488, 1500, 1502, 1710, 1507, 1510, 1709, 1516, 1529, 1525,
+ 1514, 1532, 1534, 1531, 1521, 1522, 1533, 1548, 1528, 1530,
+ 1536, 1553, 1555, 1708, 1544, 1547, 1549, 1699, 1546, 1550,
+ 1551, 1566, 1554, 1561, 1576, 1575, 1578, 1579, 1581, 1582,
+ 1570, 1585, 1584, 1588, 1595, 1586, 1603, 1604, 1609, 1610,
+
+ 1611, 1695, 1613, 1616, 1686, 1660, 1658, 1657, 1619, 1620,
+ 1624, 1656, 1655, 1653, 1652, 1602, 1622, 1626, 1631, 1630,
+ 1612, 1637, 1639, 1642, 1641, 1625, 1632, 1577, 1524, 1640,
+ 1490, 1450, 1387, 1225, 1114, 1648, 1025, 797, 740, 629,
+ 1643, 1649, 1654, 1659, 1662, 1661, 1663, 596, 547, 496,
+ 466, 1907, 1694, 1701, 1708, 1712, 1717, 1721, 1728, 1731,
+ 187, 64
} ;
-static yyconst flex_int16_t yy_def[870] =
+static yyconst flex_int16_t yy_def[863] =
{ 0,
- 859, 1, 860, 860, 861, 861, 862, 862, 859, 859,
- 859, 859, 863, 864, 865, 859, 859, 863, 18, 18,
- 859, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 859,
- 859, 859, 859, 859, 859, 859, 859, 859, 859, 866,
- 863, 863, 864, 859, 867, 865, 865, 859, 18, 18,
- 863, 863, 863, 863, 863, 859, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 859, 859,
-
- 859, 859, 868, 869, 863, 863, 64, 64, 106, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 859, 106,
- 109, 64, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 160, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 150, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
-
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
- 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863, 863,
